KALTIMPOST.ID, Harga emas pada Jumat, 3 April 2026 diprediksi mengalami koreksi setelah sebelumnya cenderung stabil dan naik tipis pada perdagangan Kamis, 2 April 2026.
Pergerakan ini mengacu pada data terbaru dari berbagai produk logam mulia, mulai dari emas batangan Antam, emas Pegadaian (Galeri24, Antam, dan UBS), hingga emas perhiasan di Raja Emas Indonesia dan Lakuemas.
Koreksi harga ini menjadi sinyal konsolidasi pasar setelah lonjakan yang terjadi pada hari-hari sebelumnya.
Baca Juga: Harga Perak Antam Hari Ini, Kamis 2 April 2026: Melejit Lagi, Cek Nilainya sebelum Investasi!
Harga Emas Antam
Berdasarkan data resmi Logam Mulia, harga emas Antam pada Kamis, 2 April 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp20.000 dari Rp2.902.000 menjadi Rp2.922.000 per gram.
Namun, harga buyback justru mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp50.000 menjadi Rp2.637.000 per gram dari Rp2.587.000. Selisih harga jual dan beli (spread) kini berada di kisaran Rp285.000 atau sekitar 9,75%.
Harga Emas Pegadaian
Mengacu pada data Sahabat Pegadaian, harga emas di Pegadaian mengalami kenaikan terbatas:
- Galeri24: naik dari Rp2.908.000 menjadi Rp2.915.000 per gram
- UBS: naik dari Rp2.923.000 menjadi Rp2.928.000 per gram
- Antam Pegadaian: berada di level Rp3.039.000 per gram
Kenaikan tipis ini mencerminkan pasar yang mulai bergerak lebih hati-hati.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini, 3 April 2026: Antam, Galeri24, dan UBS Kompak Naik Tipis
Harga Emas Perhiasan
Berbeda dengan emas batangan, harga emas perhiasan mengalami koreksi:
- Raja Emas Indonesia: turun dari Rp2.160.000 menjadi Rp2.120.000 per gram (-Rp40.000)
- Lakuemas: turun dari Rp2.373.000 menjadi Rp2.365.000 per gram (-Rp8.000)
Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian harga setelah kenaikan tajam sebelumnya.
Baca Juga: Turun! Harga Emas Perhiasan Hari Ini, 3 April 2026: Raja Emas Indonesia dan Lakuemas Kompak Melemah
Prediksi Harga Emas Jumat, 3 April 2026
Emas Antam
- 0,5 gram: Rp1.500.000 (turun Rp11.000)
- 1 gram: Rp2.902.000 (turun Rp20.000)
- 2 gram: Rp5.744.000 (turun Rp40.000)
- 3 gram: Rp8.591.000 (turun Rp60.000)
- 5 gram: Rp14.285.000 (turun Rp100.000)
- 10 gram: Rp28.514.000 (turun Rp201.000)
- 25 gram: Rp71.160.000 (turun Rp502.000)
- 50 gram: Rp142.242.000 (turun Rp1.003.000)
- 100 gram: Rp284.407.000 (turun Rp2.005.000)
- 250 gram: Rp710.754.000 (turun Rp5.011.000)
- 500 gram: Rp1.421.301.000 (turun Rp10.019.000)
- 1.000 gram: Rp2.842.562.000 (turun Rp20.038.000)
Emas Galeri24
- 0,5 gram: Rp1.518.000 (turun Rp11.000)
- 1 gram: Rp2.895.000 (turun Rp20.000)
- 2 gram: Rp5.718.000 (turun Rp40.000)
- 5 gram: Rp14.188.000 (turun Rp100.000)
- 10 gram: Rp28.301.000 (turun Rp200.000)
- 25 gram: Rp70.372.000 (turun Rp496.000)
- 50 gram: Rp140.633.000 (turun Rp991.000)
- 100 gram: Rp281.126.000 (turun Rp1.982.000)
- 250 gram: Rp701.089.000 (turun Rp4.942.000)
- 500 gram: Rp1.402.177.000 (turun Rp9.884.000)
- 1.000 gram: Rp2.804.352.000 (turun Rp19.769.000)
Emas UBS
- 0,5 gram: Rp1.572.000 (turun Rp11.000)
- 1 gram: Rp2.908.000 (turun Rp20.000)
- 2 gram: Rp5.769.000 (turun Rp41.000)
- 5 gram: Rp14.258.000 (turun Rp100.000)
- 10 gram: Rp28.364.000 (turun Rp200.000)
- 25 gram: Rp70.772.000 (turun Rp499.000)
- 50 gram: Rp141.254.000 (turun Rp995.000)
- 100 gram: Rp282.396.000 (turun Rp1.991.000)
- 250 gram: Rp705.782.000 (turun Rp4.975.000)
- 500 gram: Rp1.409.905.000 (turun Rp9.939.000)
Emas Perhiasan Raja Emas Indonesia
- 24K: Rp2.105.000 (turun Rp15.000)
- 23K: Rp1.981.000 (turun Rp14.000)
- 22K: Rp1.895.000 (turun Rp13.000)
- 21K: Rp1.809.000 (turun Rp13.000)
- 20K: Rp1.723.000 (turun Rp12.000)
- 19K: Rp1.636.000 (turun Rp12.000)
- 18K: Rp1.551.000 (turun Rp11.000)
Emas Perhiasan Lakuemas
- 24K: Rp2.348.000 (turun Rp17.000)
- 23K: Rp2.017.000 (turun Rp14.000)
- 22K: Rp1.928.000 (turun Rp14.000)
- 21K: Rp1.844.000 (turun Rp13.000)
- 20K: Rp1.755.000 (turun Rp12.000)
- 19K: Rp1.665.000 (turun Rp12.000)
- 18K: Rp1.577.000 (turun Rp11.000)
Baca Juga: 7 Kesalahan Fatal saat Investasi Emas, Nomor 3 Paling Sering Dilakukan Pemula
Secara keseluruhan, harga emas pada Jumat, 3 April 2026 diperkirakan mengalami koreksi tipis hingga moderat di hampir seluruh jenis produk, baik emas batangan maupun perhiasan.
Penurunan ini mencerminkan fase konsolidasi pasar setelah kenaikan signifikan pada hari-hari sebelumnya.
Meski demikian, tren jangka pendek masih relatif stabil, sehingga investor disarankan tetap mencermati pergerakan harga dan momentum pasar sebelum mengambil keputusan transaksi.***
Editor : Dwi Puspitarini