Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# BPS KALTIM
BPS Kaltim Minta Sektor Penyerap Banyak Tenaga Kerja Jadi Prioritas Perhatian
Jumat, 20 Nov 2026 | 20:48 WIBKunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kaltim Merosot 32 Persen pada September
Jumat, 20 Nov 2026 | 12:28 WIBAngkutan Laut Kaltim Tumbuh 18,31 Persen Sepanjang 2026, Penumpang Capai 554.995 Orang
Selasa, 17 Nov 2026 | 17:52 WIBTrafik Penerbangan Kaltim Melambat pada September 2026, Bandara Sepinggan Kuasai 76 Persen Penumpang
Selasa, 17 Nov 2026 | 15:21 WIBTak Mau Terus Bergantung Batu Bara, Bappeda Kaltim Siapkan 12 Sektor Ekonomi Prioritas 2045
Minggu, 15 Nov 2026 | 16:41 WIBPertambangan Terkontraksi, Industri Pengolahan Kaltim Tumbuh 4,18 Persen Berkat Hilirisasi
Minggu, 15 Nov 2026 | 16:36 WIBNet Ekspor Kuasai 43,43 Persen Ekonomi Kaltim, Konsumsi Pemerintah Turun 13,32 Persen
Kamis, 12 Nov 2026 | 12:36 WIBSumbang 46,90 Persen Ekonomi Kalimantan, Kaltim Tertinggal dalam Pertumbuhan
Kamis, 12 Nov 2026 | 08:30 WIBEkonomi Kaltim Melambat pada Triwulan III 2026, Industri Pengolahan Jadi Penopang
Rabu, 11 Nov 2026 | 12:55 WIBAdvertisement
Advertisement










