Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# BPS KALTIM
Halaman 10
NTP Kaltim Turun Terdalam di Kalimantan, NTUP Ikut Terkoreksi 4,93 Persen
Senin, 27 Jul 2026 | 16:46 WIBRata-rata Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang Kaltim Turun Tipis, Kepala BPS Mas’ud Rifai Beber Data Terbarunya
Selasa, 21 Jul 2026 | 18:41 WIBOkupansi Hotel Bintang 4 Tertinggi di Kaltim, Sentuh 56,29 Persen pada Mei 2026
Selasa, 21 Jul 2026 | 10:12 WIBSamarinda Jadi Penyumbang Terbesar Perjalanan Wisnus Kaltim pada Mei 2026
Senin, 20 Jul 2026 | 12:05 WIBKunjungan Wisman ke Kaltim Tembus 1.103 Orang, Brunei Masih Mendominasi
Minggu, 19 Jul 2026 | 16:58 WIBPenumpang Kapal di Kaltim Turun Hampir 19 Persen, Arus Barang Justru Terus Menguat
Selasa, 14 Jul 2026 | 16:43 WIBPenumpang Pesawat Domestik di Kaltim Turun, Bandara Berau Alami Penurunan Paling Dalam
Selasa, 14 Jul 2026 | 16:38 WIBSurplus Neraca Dagang Kaltim Tembus USD1,51 Miliar, Tertinggi Sepanjang 2026
Jumat, 10 Jul 2026 | 09:49 WIBTiongkok Tetap Dominan, Impor Nonmigas Kaltim dari Malaysia Merosot Tajam
Kamis, 9 Jul 2026 | 09:06 WIBImpor Kaltim Anjlok 63 Persen pada Mei 2026, Penurunan Migas Jadi Faktor Utama
Rabu, 8 Jul 2026 | 08:20 WIBAdvertisement
Advertisement










