Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# Buyback emas Antam
Harga Emas Antam Hari Ini 9 Mei 2026 Turun Rp1.000, Buyback Ikut Melemah
Sabtu, 9 Mei 2026 | 05:33 WIBHarga Emas Antam Hari Ini 8 Mei 2026 Naik Rp17.000, Buyback Ikut Naik ke Rp2.645.000 per Gram
Jumat, 8 Mei 2026 | 06:08 WIBTurun Lagi Rp35.000 Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 6 Mei 2026 , Buyback Terkoreksi Rp40.000 per Gram
Rabu, 6 Mei 2026 | 06:45 WIBAntam, UBS, dan Galeri24 Kompak Diproyeksi Turun Tipis, Simak Prediksi Harga Emas Hari Ini 5 Mei 2026
Selasa, 5 Mei 2026 | 06:54 WIBHarga Emas Antam Selasa (5/5) Turun Tipis Rp1.000, Buyback Terkoreksi ke Rp2,585 Juta per Gram
Selasa, 5 Mei 2026 | 05:54 WIBUpdate Harga Emas Antam 21 April 2026: Naik Rp40 Ribu, Buyback Ikut Melonjak, Spread Jadi Rp190.000
Selasa, 21 Apr 2026 | 09:27 WIBHarga Emas Antam Hari Ini 21 April 2026 Turun Tajam Rp44.000, Buyback Ikut Melemah Rp2,64 Juta
Selasa, 21 Apr 2026 | 05:03 WIBAnjlok! Harga Emas Antam Hari Ini, 4 April 2026: Turun di Rp2,857 Juta per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp60 Ribu
Sabtu, 4 Apr 2026 | 06:13 WIBHarga Emas ANTAM Hari Ini Selasa, 3 Februari 2026: Naik Signifikan Rp 167 Ribu, Pulih Setelah Terjun Bebas Akhir Januari
Selasa, 3 Feb 2026 | 05:43 WIBAdvertisement
Advertisement










