Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# logam mulia
Halaman 3
Harga Emas ANTAM Hari Ini Kamis, 12 Februari 2026: Turun Rp7.000, Buyback Ikut Melemah
Kamis, 12 Feb 2026 | 05:27 WIBHarga Emas ANTAM Hari Ini Rabu,11 Februari 2026: Naik Bertahap, Selisih Beli dengan Buyback Rp 206.000
Rabu, 11 Feb 2026 | 05:26 WIBHarga Emas ANTAM Hari Ini Selasa, 10 Februari 2026: Naik Rp20.000, Buyback Ikut Menguat
Selasa, 10 Feb 2026 | 04:49 WIBHarga Emas ANTAM Hari Ini Senin, 9 Februari 2026: Masih Stabil, Apakah Waktu yang Tepat untuk Membeli?
Senin, 9 Feb 2026 | 05:09 WIBHarga Emas ANTAM Hari Ini Minggu, 8 Februari 2026: Menguat Rp 30 Ribu, Bagaimana Prospek Investasinya?
Minggu, 8 Feb 2026 | 05:36 WIBWAH! Harga Emas ANTAM Hari Ini Sabtu, 7 Februari 2026: Sempat Anjlok Rp 100 Ribu, Kini Kembali Menguat Bertahap
Sabtu, 7 Feb 2026 | 04:51 WIBHarga Emas ANTAM Hari Ini Jumat, 6 Februari 2026: Melemah Rp 17 ribu, Stok di Galeri Berpotensi Cepat Habis
Jumat, 6 Feb 2026 | 05:05 WIBHarga Emas Antam Hari Ini, Selasa 27 Januari 2026: Mulai Koreksi Usai Cetak Rekor
Selasa, 27 Jan 2026 | 09:14 WIBHarga Perak Hari Ini, Senin 19 Januari 2025: Antam Menguat di Tengah Tekanan Pasar Global
Senin, 19 Jan 2026 | 10:17 WIBAdvertisement
Advertisement










