KALTIMPOST.ID-Erupsi abu vulkanik (volcanic ash) Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda berdampak serius pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan.
Sebanyak 28 penerbangan rute Balikpapan - Jakarta dan sebaliknya terpaksa dibatalkan sepanjang Minggu (6/9).
Pgs General Manager Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Rizal Aries Laksono menjelaskan bahwa pembatalan dan penundaan penerbangan (delay) ini merujuk pada Notice to Airmen (NOTAM) yang diterbitkan otoritas penerbangan akibat sebaran debu vulkanik yang membahayakan keselamatan penerbangan.
“Khusus penerbangan yang berstatus dibatalkan (cancel) mayoritas merupakan rute dari dan menuju Jakarta,” ujar Rizal kepada awak media, Minggu (6/9).
Baca Juga: Pembinaan Wushu Kaltim Dimulai Sejak Usia Dini, Atlet 8 Tahun Borong Enam Medali Emas
Hingga Minggu sore, puluhan penerbangan terdampak pembatalan di Bandara SAMS Sepinggan. Jumlah tersebut terdiri dari 13 penerbangan kedatangan (arrival) dan 15 penerbangan keberangkatan (departure).
Sejumlah maskapai yang menghentikan operasionalnya sementara antara lain Super Air Jet, Citilink, Garuda Indonesia, Batik Air, Pelita Air, hingga Wings Air.
Menghadapi situasi darurat fenomena alam ini, pihak pengelola bandara menjamin pelayanan penuh bagi calon penumpang yang terdampak.
Pihaknya menyiagakan jajaran petugas lapangan mulai dari Aviation Security (Avsec), Customer Service (CS), hingga tim Airport Operation Landside & Terminal (AOLT).
“Fokus utama Bandara SAMS Sepinggan beserta maskapai terkait adalah memberikan informasi berkala secara terus-menerus serta memastikan ketertiban dan kebersihan area terminal,” jelas Rizal.
Pihak pengelola juga memastikan ketersediaan ruang tunggu yang memadai serta membantu proses pendampingan hak-hak calon penumpang.
“Kami melakukan pengawasan ketat, termasuk mendampingi proses edukasi dan pemenuhan hak refund 100 persen bagi penumpang yang penerbangannya dibatalkan,” tegasnya.
Baca Juga: Serap Ratusan Ribu Tenaga Kerja, Disbun Kaltim Ingatkan Karhutla Bisa Ancam Keberlanjutan Sawit
Hingga berita ini diturunkan, Bandara Soekarno-Hatta (CGK) memperpanjang status tutup sementra alias tidak beroperasi hingga pukul 23.59 WIB.
Daftar Penerbangan Terdampak Erupsi di Bandara SAMS Sepinggan (6 September 2026)
Kedatangan (Arrival)
1. Super Air Jet (SJV604/PK-SAL) | A320 | CGK - BPN | SIBT 08.10 Wita
2. Super Air Jet (SJV602/PK-SAS) | A320 | CGK - BPN | SIBT 12.10 Wita
3. Citilink (CTV436/PK-GLP) | A320 | CGK - BPN | SIBT 08.30 Wita
4. Citilink (CTV438/PK-GQC) | A320 | CGK - BPN | SIBT 11.30 Wita
5. Garuda Indonesia (GIA564/PK-GUF) | B738 | CGK - BPN | SIBT 11.50 Wita
6. Pelita Air (PAS602/PK-PWP) | A320 | CGK - BPN | SIBT 16.15 Wita
7. Garuda Indonesia (GIA572/PK-GUF) | B738 | CGK - BPN | SIBT 18.05 Wita
8. Super Air Jet (SJV608/PK-SJJ) | A320 | CGK - BPN | SIBT 17.10 Wita
9. Batik Air (BTK6250/PK-BKO) | A320 | CGK - BPN | SIBT 14.10 Wita
10. Citilink (CTV446/PK-GQF) | A320 | CGK - BPN | SIBT 17.15 Wita
11. Citilink (CTV851/PK-GLK) | A320 | BDO - BPN | SIBT 18.10 Wita
12. Garuda Indonesia (GIA576/PK-GFJ) | B738 | CGK - BPN | SIBT 21.15 Wita
13. Super Air Jet (SJV608/PK-SJJ) | A320 | CGK - BPN | SIBT 17.10 Wita
Keberangkatan (Departure)
1. Super Air Jet (SJV601/PK-SGA) | A320 | BPN - CGK | SOBT 06.00 Wita
2. Super Air Jet (SJV607/PK-SAL) | A320 | BPN - CGK | SOBT 08.50 Wita
3. Citilink (CTV439/PK-GQC) | A320 | BPN - CGK | SOBT 06.10 Wita
4. Citilink (CTV437/PK-GLP) | A320 | BPN - CGK | SOBT 13.05 Wita
5. Garuda Indonesia (GIA561/PK-GMM) | B738 | BPN - CGK | SOBT 06.20 Wita
6. Garuda Indonesia (GIA567/PK-GUF) | B738 | BPN - CGK | SOBT 12.35 Wita
7. Pelita Air (PAS603/PK-PWN) | A320 | BPN - CGK | SOBT 12.10 Wita
8. Super Air Jet (SJV603/PK-SJH) | A320 | BPN - CGK | SOBT 12.50 Wita
9. Batik Air (BTK6253/PK-BKO) | A320 | BPN - CGK | SOBT 14.55 Wita
10. Citilink (CTV850/PK-GLK) | A320 | BPN - BDO | SOBT 13.00 Wita
11. Citilink (CTV447/PK-GQF) | A320 | BPN - CGK | SOBT 13.00 Wita
12. Wings Air (WON1476/PK-WHR) | AT75 | BPN - GHS | SOBT 13.30 Wita
13. Wings Air (WON1322/PK-WJZ) | AT75 | BPN - PLW | SOBT 13.20 Wita
14. Garuda Indonesia (GIA575/PK-GUF) | B738 | BPN - CGK | SOBT 18.50 Wita
15. Super Air Jet (SJV609/PK-SAW) | A320 | BPN - CGK | SOBT 17.50 Wita
Editor : Romdani.