Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# ekspor nonmigas
Ajang Trade Expo Indonesia 2026, PHM Gandeng UMKM Kaltim Tembus Pasar Global
Senin, 19 Okt 2026 | 19:54 WIBNeraca Perdagangan Kaltim Surplus USD1,29 Miliar Ditopang Lonjakan Nonmigas
Selasa, 6 Okt 2026 | 17:51 WIBEkspor Kaltim Tertekan Sektor Tambang, Turun 16,61 Persen pada Agustus
Minggu, 4 Okt 2026 | 17:40 WIBEkspor Minyak Nabati Kaltim Melonjak 118 Persen, Jadi Penyumbang Kenaikan Terbesar
Rabu, 5 Ags 2026 | 13:59 WIBEkspor Balikpapan Masih Bergantung pada Nonmigas, Kontribusinya Tembus 84 Persen
Jumat, 17 Jul 2026 | 20:06 WIBEkspor Balikpapan Anjlok 20,84 Persen, Nilainya Susut hingga USD 118 Juta dalam Sebulan
Rabu, 15 Jul 2026 | 16:41 WIBSurplus Neraca Dagang Kaltim Tembus USD1,51 Miliar, Tertinggi Sepanjang 2026
Jumat, 10 Jul 2026 | 09:49 WIBSektor Nonmigas Selamatkan Neraca Perdagangan Balikpapan, Surplus Capai 278,52 Juta Dolar
Minggu, 31 Mei 2026 | 19:48 WIBEkspor Kaltim Januari 2026 Anjlok 28 Persen, Permintaan Tiongkok dan India Turun Drastis
Kamis, 5 Mar 2026 | 17:06 WIBAdvertisement
Advertisement










