Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# komoditas
Harga Pangan di PPU Awal November Variatif, Cabai dan Daging Sapi Bertahan Tinggi
Kamis, 5 Nov 2026 | 16:55 WIBPerumda Manuntung Sukses Keliling Kelurahan, Hadirkan GeSIT Sembako Murah di Gunung Samarinda
Rabu, 14 Okt 2026 | 12:16 WIBInflasi PPU Diprediksi Naik 0,12-0,26 Persen, ini Lima Komoditas yang Dipantau
Jumat, 12 Jun 2026 | 12:39 WIBNeraca Perdagangan Kaltim Surplus USD947,42 Juta pada Januari 2026, Ini yang jadi Tumpuan
Minggu, 8 Mar 2026 | 21:48 WIBHarga Bahan Pokok di Kaltim Relatif Stabil, Cabai dan Bawang Masih di Atas Harga Acuan
Minggu, 8 Mar 2026 | 21:24 WIBDirektur Reskrimsus Polda Kaltim Blusukan ke Pasar Pandan Sari, Ini Hasilnya
Selasa, 24 Feb 2026 | 17:15 WIBGarap Limbah Pertamina Senilai Rp 7 Triliun, PT Garam Siap Bangun Pabrik di Balikpapan Maret 2026
Minggu, 15 Feb 2026 | 14:35 WIBLonjakan Harga Emas dan Ayam Beri Tekan Inflasi Balikpapan di Awal Tahun
Selasa, 3 Feb 2026 | 21:07 WIBEmak-Emak Harap Bersabar, Harga Cabai di Penajam Naik Lagi Sementara Tepung Terigu Justru Turun
Senin, 2 Feb 2026 | 15:50 WIBInflasi di Kaltim pada Desember Tembus 2,68 Persen, Ini Komoditas yang Jadi Penyebab
Senin, 5 Jan 2026 | 17:22 WIBAdvertisement
Advertisement










