Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# nilai tukar rupiah
Rupiah Rp18.037 per Dolar AS, IHSG Ambruk 10,76 Persen, Ini Respons Airlangga
Jumat, 16 Okt 2026 | 13:24 WIBRupiah Melemah ke Rp17.885 per Dolar AS, Won Korea dan Ringgit Malaysia Justru Menguat
Senin, 12 Okt 2026 | 10:00 WIBKetika The Fed Berkata “Naik” : Membaca Ulang Trilema Mata Uang Dunia 2026
Minggu, 4 Okt 2026 | 20:11 WIBIHSG Anjlok 1,51% ke 6.147, Rupiah Tertekan Dekati Rp18.000 per Dolar AS
Senin, 28 Sep 2026 | 16:55 WIBInflasi Kaltim 2026 Diproyeksi Naik, Harga Emas hingga Rupiah Jadi Perhatian
Selasa, 22 Sep 2026 | 17:58 WIBRupiah Perkasa! Ditutup Menguat ke Rp17.827 per Dolar AS hari ini (14/8), Asia Ikut Menguat
Jumat, 14 Ags 2026 | 15:40 WIBSore Ini Rupiah Ditutup Menguat, Naik 71 Poin ke Level Rp17.851 per Dolar AS
Senin, 29 Jun 2026 | 16:01 WIBRupiah Mendadak Perkasa Setelah Sentuh Rp18.200, Perry Warjiyo Ucap Terima Kasih ke Purbaya
Kamis, 18 Jun 2026 | 20:26 WIBIHSG Terpuruk dan Dolar Menguat, Kadin Balikpapan Wanti-Wanti Ancaman Besar bagi Lapangan Kerja
Senin, 15 Jun 2026 | 19:30 WIBAdvertisement
Advertisement









